Documentos editados com o eDictor em diferentes corpora (2005-2013)
Número total de documentos: 1.398
Número de palavras: 2.856.127
| Tycho Brahe | HD.br | P.S. | CDOHS | LaborHistórico | Memória Conquistense | ||
| Número de documentos: | 62 | 13 | 980 | 343 | |||
| Número de palavras | 2,698,928 | 157,199 | |||||
| Forma dos originais: | Manuscritos | sim | – | sim | sim | sim | sim |
| Impressos | sim | sim | – | – | – | – | |
| Período (séculos): | XIV | sim | – | – | – | – | – |
| XV | sim | – | – | – | – | – | |
| XVI | sim | – | sim | – | – | – | |
| XVII | sim | sim | sim | – | – | – | |
| XVIII | sim | sim | sim | – | – | – | |
| XIX | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| Origem dos autores: | Brasil | sim | sim | – | |||
| Portugal | sim | sim | sim | – | – | – | |
| Gêneros: | Cartas | sim | sim | sim | sim | sim | – |
| Dissertativos, narrativos | sim | sim | – | – | – | – | |
| Dramaturgia | sim | sim | – | – | – | – | |
| Gramáticas | sim | sim | – | – | – | – | |
| Dicionários | – | sim | – | – | – | – | |
| Níveis de anotação: | Prévia – Correção de OCR | – | sim | – | – | – | – |
| Filológica – Diplomática | sim | sim | sim | sim | sim | – | |
| Filológica – Semidiplomática | sim | sim | sim | sim | sim | – | |
| Filológica – Modernizada | sim | sim | – | sim | – | – | |
| Linguística – Morfossintática | sim | sim | – | sim | – | – | |
| Linguística – Semântica | – | sim | – | – | – | – | |
| Formas de Apresentação | Edição com integração de fac-simile (html; pdf) | – | – | sim | sim | sim | – |
| Edição diplomática (html, pdf, txt) | sim | sim | sim | sim | sim | – | |
| Edição semi-diplomática (html, pdf, txt) | sim | sim | sim | sim | sim | – | |
| Edição modernizada (html, pdf, txt) | sim | sim | – | sim | – | – | |
| Edição com anotação morfossintática (txt) | sim | sim | – | sim | – | – | |
| Léxico de edições (html) | sim | sim | – | sim | – | – | |
| Arquivo de preferências personalizado: | |||||||
| Endereço |